Mapnik 3.1.0 Release Jan 08, 2021 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.24 Release Jan 05, 2021 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.23 Release Jan 18, 2020 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.22 Release Jan 22, 2019 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.21 Release Oct 08, 2018 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.20 Release Apr 12, 2018 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.19 Release Mar 06, 2018 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.18 Release Jan 26, 2018 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.16 Release Nov 16, 2017 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.12 Release Sep 08, 2016 | Artem Pavlenko
Mapnik 3.0.10 Release Feb 29, 2016 | Artem Pavlenko
Node Mapnik 3.5.0 Release Feb 29, 2016 | Sam Matthews

latest news

Rendering interactivity via custom JSON tiles

May 23, 2011

A new output renderer has just landed in mapnik trunk, called the grid_renderer.

This has been a very interesting and fun project to work on. I encourage you to check it out! It is powering the hover-able features in the latest TileMill 0.2.0 release and more details can be found on the trac wiki.

Copyright © 2018 Artem Pavlenko | Downloads | License | Media